ONU - BFW6011
BFW6011
外観
住友電気工業製
ランプの状態
| 名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
|---|---|---|---|
| Power | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき。 |
| 点滅 | 起動中、ルーター部がIPアドレスの取得を完了して いないとき、およびファームウェアを更新しているとき(早い点滅)※。 | ||
| - | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき。 | |
| OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信しているとき。 |
| - | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき。 | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき。 |
| 点滅 | 光ネットワークが準備中のとき。 | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認試験を行っているとき。 | |
| - | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき。 | |
| 2.4G WLAN | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき。 |
| 点滅 | 2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき。 | ||
| - | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき。 | |
| 5G WLAN | 緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LANが動作しているとき。 |
| 点滅 | 5GHz帯の無線LANが通信しているとき。 | ||
| - | 消灯 | 5GHz帯の無線LANが使用できないとき。 | |
| WPS | 緑 | 点灯 | WPS機能が使用可能なとき。 |
| 点滅 | WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を行っているとき。 | ||
| - | 消灯 | WPS機能が使用できないとき。 | |
※POWERランプが早く点滅しているときは、本製品がファームウェアを更新しています。15秒ほどで点滅がとまった後、本製品は自動的に再起動します。ファームウェア更新中は電源を切らずにしばらくお待ちください。